00件
最近見た物件
00件
検討リスト
西宮市の賃貸と不動産|ピタットハウス西宮北口店 > ピタットハウス西宮北口店の物件一覧 > エスリード西宮北口第2 > 物件詳細
阪急西宮北口駅徒歩9分!お買い物も大変便利♪オートロック・防犯カメラ完備でセキュリティ面も安心!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.75万円/ -/ -/ - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.75万円/ -/ -/ - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.9万円/ -/ -/ - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.8万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 7.37万円/ 0万円/ 0万円/ 0万円 | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県西宮市深津町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.29㎡/- |
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費・共益費 | 5,700円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/7.27万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,000円 近隣駐車場利用可能(200m)/16500円 エスリード建物管理株式会社 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回保証料総賃料50% 月額保証料1.5%/月 保証料は初回家賃の引落時に口座から引落 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2009年 8月 (築17年) | 契約期間 | 定期借家 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 105513369 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 短期解約違約金有(1年未満の解約は賃料・共益費の1ヶ月分)室内清掃費用退去時請求 | ||
| 条件(その他) | エスリードクラブ入会金:1万9,800円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:4万4,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリード西宮北口第2に関するこだわり条件から探す
西宮市の町名から探す