00件
最近見た物件
00件
検討リスト
西宮市の賃貸と不動産|ピタットハウス西宮北口店 > ピタットハウス西宮北口店の物件一覧 > 夙川グリーンタウン > 物件詳細
ロードサイド店舗は高い集客率を誇ります。風景に隠れない視認性良好。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54.032万円 / 11000円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 49.12坪 / 162.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 33.91坪(112.10㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 37.312万円/1.1万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | あんしん保証 初回総賃料100%・更新料は要確認 月額保証料330円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1977年 10月 (築48年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/17階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 97263046 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・火災保険は業種による・電灯基本料、動力基本料は合算し、電気代として計算・水道代⇒管理組合が検針・ガス⇒直接契約・鍵交換代 確認中・機械式警備は個別契約(業者指定) ・サイン看板 確認中・短期違約金:賃料1か月分・退去時ハウスクリーニング 退去時 108,064円(税込) ㎡×2,000円(税別) |
||
| 条件(その他) | 24hサポート:880円(月額) 月額保証料:330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。