00件
最近見た物件
00件
検討リスト
西宮市の賃貸と不動産|ピタットハウス西宮北口店 > ピタットハウス西宮北口店の物件一覧 > エスリード西宮北口第2 > 物件詳細
室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.75万円/ -/ -/ - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.75万円/ -/ -/ - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 7.9万円/ -/ -/ - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.7万円 | 5,700円 | 0万円/ 7.27万円/ -/ -/ - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.8万円 | 5,700円 | 0ヶ月/ 7.37万円/ 0万円/ 0万円/ 0万円 | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県西宮市深津町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.1帖/K |
面積/バルコニー面積 | 22.29㎡/- |
| 賃料 | 7.85万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/7.85万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 7.85万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2009年 7月 (築17年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年08月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 83712068 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 賃料:家具なし78,500円・家具あり78,500円。家具家電撤去費用27,500円(家具なし契約の場合)。短期違約金:賃料1ヶ月分(1年未満)。退去時清算手数料:5,500円。法人で保証会社加入なしの場合敷金1ヶ月。 | ||
| 条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 水道代:2,000円(月額) 賃料引落し料:330円(月額) リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) 民泊・簡易宿泊・SOHO利用禁止 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西宮市の町名から探す